2021年学科竞赛获奖
发布日期:2022-12-12 来源:欧文艳 点击:248
序号 | 竞赛名称 | 学生姓名 | 所获奖项 | 核定等级 | 指导教师 |
1 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛全国总决赛 | 王函 | 二等奖 | 国家级 | 孙仲兴 |
肖盛栋 |
序号 | 竞赛名称 | 学生姓名 | 所获奖项 | 核定等级 | 指导教师 |
2 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛全国总决赛 | 彭康 | 二等奖 | 国家级 | 陈杨 |
李毅浩 | |||||
唐博 |
序号 | 竞赛名称 | 学生姓名 | 所获奖项 | 核定等级 | 指导教师 |
3 | 2021年“力诺瑞特杯”第十四届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 邓博 | 三等奖 | 国家级 | 常秋香、彭雪峰 |
王萱萱 | |||||
张卢梅 | |||||
贾燊 | |||||
王翔 | |||||
杨龙 |
序号 | 竞赛名称 | 学生姓名 | 所获奖项 | 核定等级 | 指导教师 |
4 | 浙江省大学生第十二届物理实验与科技创新竞赛 | 林世颢 | 一等奖 | 省级 | 韩引霞、陈杨 |
任垚宇 | |||||
凌汉煌 |
序号 | 竞赛名称 | 学生姓名 | 所获奖项 | 核定等级 | 指导教师 |
5 | 2021年第四届中国高校智能机器人创意大赛 | 杨靖宇 | 三等奖 | 国家级 | 徐世福、蒋亚南 |
杨海东 | |||||
方龙杰 |
序号 | 竞赛名称 | 学生姓名 | 所获奖项 | 核定等级 | 指导教师 |
6 | 2021年第四届中国高校智能机器人创意大赛 | 王翔 | 三等奖 | 国家级 | 常秋香、蒋亚南 |
张钦 | |||||
付经纬 |
序号 | 竞赛名称 | 学生姓名 | 所获奖项 | 核定等级 | 指导教师 |
7 | 浙江省大学生智能机器人创意竞赛 | 王浩浩 | 三等奖 | A类省级 | 虞飞宇, 陈杨 |
王翔 | |||||
孙若望 | |||||
8 | 浙江省大学生智能机器人创意竞赛 | 林世颢 | 三等奖 | A类省级 | 陈杨, 王瑾 |
凌汉煌 | |||||
任垚宇 | |||||
9 | 浙江省大学生智能机器人创意竞赛 | 张哲恺 | 二等奖 | A类省级 | 虞飞宇, 陈勇旗 |
张子祥 | |||||
黄艳伶 | |||||
10 | 浙江省大学生智能机器人创意竞赛 | 杨靖宇 | 三等奖 | A类省级 | 徐世福, 蒋亚南 |
杨海东 | |||||
卢声志 | |||||
11 | 2021年第七届浙江省大学生工程训练综合能力竞赛 | 杨靖宇 | 三等奖 | 省级 | 徐世福,高永生 |
张京 | |||||
史海博 | |||||
12 | 2021年第七届浙江省大学生工程训练综合能力竞赛 | 沈晨涛 | 二等奖 | 省级 | 漆良涛,楚纯朋 |
郑勇 | |||||
李泽昊 | |||||
13 | 2021年第七届浙江省大学生工程训练综合能力竞赛 | 周滨 | 三等奖 | 省级 | 孙仲兴,楼应侯 |
吕妮娜 | |||||
章雨豪 | |||||
14 | 2021年第七届浙江省大学生工程训练综合能力竞赛 | 肖盛栋 | 二等奖 | 省级 | 孙仲兴,蒋亚南 |
方严俊 | |||||
王翔 | |||||
15 | 2021年第七届浙江省大学生工程训练综合能力竞赛 | 贾燊 | 三等奖 | 省级 | 常秋香,李磊 |
魏许文 | |||||
刘宇杰 | |||||
16 | 2021年第七届浙江省大学生工程训练综合能力竞赛 | 凌汉煌 | 三等奖 | 省级 | 蒋亚南,李磊 |
卫珊珊 | |||||
陈越 | |||||
邢嘉珂 | |||||
17 | 2021年第七届浙江省大学生工程训练综合能力竞赛 | 叶思根 | 三等奖 | 省级 | 蒋亚南,楼应侯 |
杨青和 | |||||
钱佳豪 | |||||
王新蝶 | |||||
18 | 2021年第十七届“挑战杯”交通银行大学生课外科技学术作品竞赛 | 贾燊 | 三等奖 | 省级 | 王君杰、漆良涛、李磊 |
邓博 | |||||
尤振宇 | |||||
万曙恺 | |||||
张卢梅 | |||||
王萱萱 | |||||
彭泽政 | |||||
李采微 | |||||
郭文心 | |||||
魏许文 | |||||
19 | 2021年第十七届“挑战杯”交通银行大学生课外科技学术作品竞赛 | 杨靖宇 | 二等奖 | 省级 | 蒋亚南、徐世福 |
刘雪琴 | |||||
史海博 | |||||
严志垚 | |||||
沈文浩 | |||||
蓝雯婧 | |||||
徐军妍 | |||||
赖峰 | |||||
杨海东 | |||||
陈可萱 | |||||
20 | 2021年浙江省第五届大学生机器人竞赛 | 凌汉煌 | 二等奖 | 省级 | 陈勇旗、陈杨 |
任垚宇 | |||||
王豪豪 | |||||
21 | 2021年浙江省第五届大学生机器人竞赛 | 刘婷 | 二等奖 | 省级 | 虞飞宇、陈勇旗 |
王翔 | |||||
张哲恺 | |||||
22 | 2021年浙江省第五届大学生机器人竞赛 | 谢一凡 | 二等奖 | 省级 | 陈勇旗、虞飞宇 |
邱诗颖 | |||||
柯辰禹 | |||||
23 | 2021年浙江省第五届大学生机器人竞赛 | 张琨 | 二等奖 | 省级 | 陈杨、郭成君 |
杨彪 | |||||
张子祥 | |||||
24 | 2021年浙江省第五届大学生机器人竞赛 | 胡晓辉 | 三等奖 | 省级 | 陈杨、刘婷婷 |
赵哲涛 | |||||
吴子清 | |||||
25 | 2021年浙江省第五届大学生机器人竞赛 | 李梦辉 | 三等奖 | 省级 | 陈杨、陈勇旗 |
费俊涛 | |||||
林世颢 | |||||
26 | 2021年浙江省第五届大学生机器人竞赛 | 赵炜涛 | 三等奖 | 省级 | 王瑾、陈杨 |
何南莎 | |||||
黄艳伶 | |||||
27 | 2021年浙江省第五届大学生机器人竞赛 | 郑勇 | 三等奖 | 省级 | 虞飞宇、陈杨 |
沈晨涛 | |||||
叶思根 | |||||
28 | “建行杯”第七届浙江省国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 赖峰 | 三等奖 | 省级 | 王君杰、漆良涛、蒋亚南 |
沈妙清 | |||||
余梦婷 | |||||
翁玺越 | |||||
徐雯婧 | |||||
洪安妮 | |||||
杨靖宇 | |||||
王诗婷 | |||||
姚雨婷 | |||||
沈柯璐 | |||||
29 | 2021年浙江省第十八届大学生机械设计竞赛 | 王奎彭 | 三等奖 | 省级 | 徐世福、郭琰 |
李良杰 | |||||
陈耀杰 | |||||
方龙杰 | |||||
林昊 | |||||
30 | 2021年浙江省第十八届大学生机械设计竞赛 | 杨靖宇 | 三等奖 | 省级 | 楼应候、蒋亚南 |
沈文浩 | |||||
严志垚 | |||||
史海博 | |||||
王翔 | |||||
31 | 2021年浙江省第十八届大学生机械设计竞赛 | 卓越 | 三等奖 | 省级 | 高永生、李磊 |
李泽昊 | |||||
樊乐萌 | |||||
郑皓轩 | |||||
曾鑫雅 | |||||
32 | 2021年浙江省第十八届大学生机械设计竞赛 | 李迦南 | 三等奖 | 省级 | 王君杰、漆良涛 |
黄旭 | |||||
李孟雅 | |||||
张宇宁 | |||||
单禹泽 | |||||
33 | 浙江省大学生第十二届 物理实验与科技创新竞赛 | 严志垚 | 三等奖 | 省级 | 韩引霞、楼应候 |
王翔 | |||||
史海博 | |||||
沈文浩 | |||||
杨靖宇 | |||||
34 | 浙江省大学生第十二届 物理实验与科技创新竞赛 | 邱诗颖 | 二等奖 | 省级 | 陈杨、韩引霞 |
谢一凡 | |||||
张子祥 | |||||
35 | 浙江省大学生第十二届 物理实验与科技创新竞赛 | 赵炜涛 | 三等奖 | 省级 | 韩引霞、陈杨 |
林世颢 | |||||
周铖铖 | |||||
36 | 浙江省大学生第十二届 物理实验与科技创新竞赛 | 谢一凡 | 三等奖 | 省级 | 陈杨 |
邱诗颖 | |||||
张子祥 | |||||
37 | 浙江省大学生第十二届 物理实验与科技创新竞赛 | 方龙杰 | 三等奖 | 省级 | 韩引霞、徐世福 |
朱章俊 | |||||
王奎彭 | |||||
林昊 | |||||
李铮 | |||||
38 | 浙江省大学生第十二届物理实验与科技创新竞赛 | 王奎彭 | 三等奖 | 省级 | 韩引霞、徐世福 |
陈耀杰 | |||||
李良杰 | |||||
陈安愉 | |||||
杨靖宇 | |||||
39 | 浙江省大学生第十二届 物理实验与科技创新竞赛 | 凌汉煌 | 三等奖 | 省级 | 陈杨、韩引霞 |
任垚宇 | |||||
赵炜涛 |